재무정보
대차대조표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 126,970 | 114,925 | 92,254 |
비유동자산 | 30,071 | 30,665 | 28,626 |
자산총계 | 157,040 | 145,589 | 120,881 |
유동부채 | 37,211 | 28,286 | 27,720 |
비유동부채 | 1,333 | 3,220 | 966 |
부채총계 | 38,544 | 31,506 | 28,686 |
자본금 | 2,398 | 2,370 | 2,356 |
주식발행초과금 | 23,864 | 21,661 | 20,316 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 141,385 | 178,054 | 93,030 |
매출총이익 | 59,846 | 77,365 | 40,716 |
영업이익 | 33,066 | 56,109 | 31,109 |
기타수익 | 908 | 848 | 262 |
기타비용 | 150 | 3,023 | 577 |
금융수익 | 5,814 | 4,248 | 1,219 |
금융비용 | 2,521 | 84 | 1,404 |
당기순이익 | 29,913 | 45,664 | 24,725 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,272) | 56,122 | 14,210 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,502) | (4,485) | (2,640) |
재무활동으로 인한 현금흐름 | (6,563) | (24,789) | 9,178 |