재무정보
대차대조표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
자산총계 | 165,993 | 151,865 | 157,040 |
유동자산 | 131,565 | 121,701 | 126,970 |
비유동자산 | 34,427 | 30,164 | 30,071 |
자본총계 | 124,433 | 123,240 | 118,496 |
자본금 | 2,408 | 2,398 | 2,398 |
이익잉여금 | 94,469 | 96,430 | 102,555 |
유동부채 | 39,412 | 26,874 | 37,211 |
부채총계 | 41,560 | 28,626 | 38,544 |
비유동부채 | 2,148 | 1,752 | 1,333 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
영업이익(손실) | (6,244) | (9,292) | 33,066 |
기타수익 | 201 | 106 | 908 |
기타비용 | 80 | 204 | 150 |
금융비용 | 4,492 | 692 | 2,521 |
금융수익 | 7,663 | 3,639 | 5,814 |
매출총이익 | 23,246 | 12,612 | 59,846 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
기초 현금및현금성자산 | 49,131 | 29,937 | 67,510 |
기말 현금및현금성자산 | 73,066 | 49,131 | 29,937 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 52 | 8,230 | (6,563) |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,910) | 25,340 | (26,502) |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 23,658 | (14,799) | (6,272) |