재무정보
대차대조표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | 36,921 | 56.4 | (36.8) | 58,448 | 90.4 | 152.5 | 23,148 | 78.2 | 86.5 |
비유동자산(계) | 28,506 | 43.6 | 357.8 | 6,227 | 9.6 | (3.7) | 6,467 | 21.8 | (24.6) |
자산총계 | 65,427 | 100.0 | 1.2 | 64,675 | 100.0 | 118.4 | 29,615 | 100.0 | 41.1 |
유동부채(계) | 5,793 | 8.9 | (47.7) | 11,072 | 17.1 | 106.0 | 5,376 | 18.2 | (33.2) |
비유동부채(계) | 238 | 0.4 | 33.9 | 177 | 0.3 | (39.9) | 295 | 1.0 | (75.1) |
부채총계 | 6,031 | 9.2 | (46.4) | 11,250 | 17.4 | 98.4 | 5,671 | 19.1 | (38.6) |
자본금 | 2,323 | 3.6 | - | 2,323 | 3.6 | 8.6 | 2,139 | 7.2 | 11.6 |
자본잉여금 | 17,019 | 26.0 | - | 17,019 | 26.3 | 1,369.4 | 1,158 | 3.9 | 3,008.4 |
이익잉여금 | 39,054 | 59.7 | 33.2 | 29,311 | 45.3 | 147.7 | 11,832 | 40.0 | 1,105.2 |
자본총계 | 59,397 | 90.8 | 11.2 | 53,425 | 82.6 | 123.1 | 23,944 | 80.9 | 103.6 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 59,326 | 100.0 | (2.8) | 61,038 | 100.0 | 48.4 | 41,122 | 100.0 | 8.6 |
매출총이익(손실) | 26,177 | 44.1 | (4.4) | 27,385 | 44.9 | 56.1 | 17,540 | 42.7 | 16.1 |
영업이익(손실) | 16,124 | 27.2 | (23.5) | 21,069 | 34.5 | 66.0 | 12,690 | 30.9 | 35.2 |
영업외수익 | 2,180 | 3.7 | 94.1 | 1,123 | 1.8 | 735.7 | 134 | 0.3 | (45.9) |
영업외비용 | 509 | 0.9 | 856.9 | 53 | 0.1 | 198.2 | 18 | - | (90.2) |
당기순이익(손실) | 14,158 | 23.9 | (19.0) | 17,477 | 28.6 | 61.1 | 10,850 | 26.4 | (21.9) |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한현금흐름 | 11,813 | (46.2) | 21,973 | 254.4 | 6,200 | (3.0) |
투자활동으로인한현금흐름 | 419 | 102.0 | (21,422) | (628.2) | (2,942) | (249.5) |
재무활동으로인한현금흐름 | (9,418) | (185.3) | 11,045 | 1,657.9 | (709) | 81.8 |
현금의증가(감소) | 2,815 | (75.7) | 11,596 | 354.8 | 2,549 | 54.2 |
기초의현금 | 15,774 | 275.2 | 4,204 | 154.1 | 1,655 | - |
기말의현금 | 18,369 | 16.5 | 15,774 | 275.2 | 4,204 | 154.1 |